F18 Rlxtn 63479-0618-01
Generic: Apricot, Chamomile, Coffea Arabica, Coffea Cruda, Comfrey, Crimson Monkey, Date Palm, Dill, English Elm Ing Twig, European Aspen, Filaree, Golden Eardrops, Horse Chestnut, Humulus Lupulus, Hypericum Perforatum, Hypericum Perforatum Flower, Impatiens Glandulifera, Magnesia Phosphorica, Mexican Pink, Mimulus Guttatus, Nux Vomica, Oregon Grapeholly, Passiflora Incarnata, Scutellaria Lateriflora, Sweet Chestnut, Verbena Officinalis, Watermelon, Yerba Santa, Zincum Valerianicum
- Manufacturer
- Apex Energetics Inc.
- Dosage Form
- Solution/ Drops
- Route
- Sublingual
- Product Type
- Human Otc Drug
- Marketing Start
- March 12, 1996
- Listing Expires
- December 31, 2026
Active Ingredients
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| Aesculus Hippocastanum Flower | 12 [hp_C]/mL |
| Anethum Graveolens Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Arabica Coffee Bean | 15 [hp_X]/mL |
| Berberis Aquifolium Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Calochortus Gunnisonii Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Castanea Sativa Flower | 12 [hp_C]/mL |
| Coffea Arabica Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Ehrendorferia Chrysantha Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Eriodictyon Californicum Flowering Top | 12 [hp_C]/mL |
| Erodium Cicutarium | 12 [hp_C]/mL |
| Erythranthe Cardinalis Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Hops | 4 [hp_X]/mL |
| Hypericum Perforatum | 4 [hp_X]/mL |
| Hypericum Perforatum Flower | 12 [hp_C]/mL |
| Impatiens Glandulifera Flower | 12 [hp_C]/mL |
| Magnesium Phosphate, Dibasic Trihydrate | 10 [hp_X]/mL |
| Matricaria Recutita Flowering Top | 12 [hp_C]/mL |
| Mimulus Guttatus Flowering Top | 12 [hp_C]/mL |
| Passiflora Incarnata Flowering Top | 4 [hp_X]/mL |
| Phoenix Dactylifera Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Populus Tremula Flowering Top | 12 [hp_C]/mL |
| Prunus Armeniaca Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Scutellaria Lateriflora Whole | 6 [hp_X]/mL |
| Silene Laciniata Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Strychnos Nux-Vomica Seed | 10 [hp_X]/mL |
| Symphytum Officinale Whole | 12 [hp_C]/mL |
| Ulmus Procera Flowering Twig | 12 [hp_C]/mL |
| Verbena Officinalis Flowering Top | 12 [hp_C]/mL |
| Watermelon | 12 [hp_C]/mL |
| Zinc Valerate Dihydrate | 12 [hp_X]/mL |
Drug Class
Non-Standardized Food Allergenic Extract [EPC]Non-Standardized Plant Allergenic Extract [EPC]Allergens [CS]
Selected Package
63479-0618-01Selected30 mL in 1 BOTTLE, GLASS (63479-0618-1)
External Resources