D10 Skn-Drn 63479-0410-01
Generic: Alnus Glutinosa, Apis Mellifica, Berberis Vulgaris, Calcium Sulfide, Croton Tiglium, Echinacea Angustifolia, Graphite, Grindelia Hirsutula, Hydrofluoric Acid, Juglans Regia, Lycopodium Clavatum, Mercurius Solubilis, Myristica Sebifera, Nitricum Acidum, Phosphorus, Rhus Toxicodendron, Scrophularia Nodosa, Solidago Virgaurea, Sulphur, Vinca Minor
- Manufacturer
- Apex Energetics Inc.
- Dosage Form
- Solution/ Drops
- Route
- Sublingual
- Product Type
- Human Otc Drug
- Marketing Start
- March 15, 1993
- Listing Expires
- December 31, 2026
Active Ingredients
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| Croton Tiglium Seed | 3 [hp_X]/mL |
| Echinacea Angustifolia | 12 [hp_X]/mL |
| Graphite | 3 [hp_X]/mL |
| Grindelia Hirsutula Whole | 10 [hp_X]/mL |
| Hydrofluoric Acid | 12 [hp_X]/mL |
| Juglans Regia Flowering Top | 3 [hp_X]/mL |
| Virola Sebifera Resin | 10 [hp_X]/mL |
| Nitric Acid | 1 [hp_X]/mL |
| Phosphorus | 10 [hp_X]/mL |
| Toxicodendron Pubescens Leaf | 1 [hp_X]/mL |
| Vinca Minor | 6 [hp_X]/mL |
| Apis Mellifera | 12 [hp_X]/mL |
| Berberis Vulgaris Root Bark | 8 [hp_X]/mL |
| Calcium Sulfide | 12 [hp_X]/mL |
| Lycopodium Clavatum Spore | 3 [hp_X]/mL |
| Mercurius Solubilis | 3 [hp_X]/mL |
| Scrophularia Nodosa | 8 [hp_X]/mL |
| Solidago Virgaurea Flowering Top | 12 [hp_X]/mL |
| Sulfur | 3 [hp_X]/mL |
| Alnus Glutinosa Bark | 4 [hp_X]/mL |
Drug Class
Standardized Insect Venom Allergenic Extract [EPC]Non-Standardized Plant Allergenic Extract [EPC]Allergens [CS]
Selected Package
63479-0410-01Selected30 mL in 1 BOTTLE, GLASS (63479-0410-1)
External Resources