Lower Gi And Probiotic Restoration 57955-9971-02
Generic: Aethusa Cynapium, Allium Sativum, Baptisia Tinctoria, Capsicum Annuum, Carbo Vegetabilis, Chamomilla, Cinchona Officinalis, Collinsonia Canadensis, Colocynthis, Condurango, Gambogia, Gratiola Officinalis, Lac Vaccinum, Lacticum Acidum, Natrum Carbonicum, Nux Vomica, Podophyllum Peltatum, Sepia And Silicea.
- Manufacturer
- King Bio Inc.
- Dosage Form
- Liquid
- Route
- Oral
- Product Type
- Human Otc Drug
- Marketing Start
- March 13, 2026
- Listing Expires
- December 31, 2027
Active Ingredients
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| Activated Charcoal | 10 [hp_X]/59mL |
| Aethusa Cynapium Whole | 10 [hp_X]/59mL |
| Baptisia Tinctoria Root | 10 [hp_X]/59mL |
| Capsicum | 10 [hp_X]/59mL |
| Cinchona Officinalis Bark | 10 [hp_X]/59mL |
| Citrullus Colocynthis Fruit Pulp | 10 [hp_X]/59mL |
| Collinsonia Canadensis Root | 10 [hp_X]/59mL |
| Cow Milk | 10 [hp_X]/59mL |
| Gamboge | 10 [hp_X]/59mL |
| Garlic | 10 [hp_X]/59mL |
| Gratiola Officinalis Whole | 10 [hp_X]/59mL |
| Lactic Acid, Dl- | 10 [hp_X]/59mL |
| Matricaria Chamomilla Whole | 10 [hp_X]/59mL |
| Podophyllum | 10 [hp_X]/59mL |
| Ruehssia Cundurango Bark | 10 [hp_X]/59mL |
| Sepia Officinalis Juice | 10 [hp_X]/59mL |
| Silicon Dioxide | 10 [hp_X]/59mL |
| Sodium Carbonate | 10 [hp_X]/59mL |
| Strychnos Nux-Vomica Seed | 10 [hp_X]/59mL |
Drug Class
Non-Standardized Plant Allergenic Extract [EPC]Non-Standardized Food Allergenic Extract [EPC]Allergens [CS]
Selected Package
57955-9971-02Selected59 mL in 1 BOTTLE, SPRAY (57955-9971-2)
External Resources