Pollen-Weeds 55714-4804-01
Generic: Ginkgo Biloba, Hydrastis Canadensis, Taraxacum Officinale, Adrenalinum , Aletris Farinosa, Alfalfa, Allium Cepa, Antimonium Tartaricum, Arsenicum Album, Artemisia Vulgaris, Baptisia Tinctoria, Bellis Perennis, Berberis Vulgaris, Bryonia, Calluna Vulgaris, Flos, Chelidonium Majus, Chenopodium Anthelminticum, Dioscorea Vilosa, Euphrasia Officinalis, Fagus Sylvatica, Fraxinus Americana, Gelsemium Sempervirens, Histaminum Hydrochloricum, Kali Bichromicum, Kali Iodatum, Lachesis Mutus, Lilium Tigrinum,
- Manufacturer
- Newton Laboratories, Inc.
- Dosage Form
- Liquid
- Route
- Oral
- Product Type
- Human Otc Drug
- Marketing Start
- September 2, 2019
- Listing Expires
- December 31, 2026
Active Ingredients
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| Aletris Farinosa Root | 20 [hp_X]/mL |
| Alfalfa | 20 [hp_X]/mL |
| Anemone Pulsatilla | 20 [hp_X]/mL |
| Antimony Potassium Tartrate | 20 [hp_X]/mL |
| Arsenic Trioxide | 20 [hp_X]/mL |
| Artemisia Vulgaris Root | 20 [hp_X]/mL |
| Baptisia Tinctoria Root | 20 [hp_X]/mL |
| Bellis Perennis | 20 [hp_X]/mL |
| Berberis Vulgaris Root Bark | 20 [hp_X]/mL |
| Bryonia Alba Root | 20 [hp_X]/mL |
| Calluna Vulgaris Flowering Top | 20 [hp_X]/mL |
| Chelidonium Majus | 20 [hp_X]/mL |
| Dioscorea Villosa Tuber | 20 [hp_X]/mL |
| Dysphania Ambrosioides | 20 [hp_X]/mL |
| Elymus Repens Root | 20 [hp_X]/mL |
| Epinephrine | 20 [hp_X]/mL |
| Euphrasia Stricta | 20 [hp_X]/mL |
| Fagus Sylvatica Nut | 20 [hp_X]/mL |
| Fraxinus Americana Bark | 20 [hp_X]/mL |
| Gelsemium Sempervirens Root | 20 [hp_X]/mL |
| Ginkgo | 11 [hp_X]/mL |
| Goldenseal | 11 [hp_X]/mL |
| Histamine Dihydrochloride | 20 [hp_X]/mL |
| Juniperus Virginiana Twig | 21 [hp_X]/mL |
| Lachesis Muta Venom | 20 [hp_X]/mL |
| Lilium Lancifolium Whole Flowering | 20 [hp_X]/mL |
| Lycopodium Clavatum Spore | 20 [hp_X]/mL |
| Lycopus Virginicus | 20 [hp_X]/mL |
| Onion | 20 [hp_X]/mL |
| Parthenium Hysterophorus | 21 [hp_X]/mL |
| Phytolacca Americana Root | 20 [hp_X]/mL |
| Populus Balsamifera Leaf Bud | 20 [hp_X]/mL |
| Populus Tremuloides Leaf | 20 [hp_X]/mL |
| Potassium Dichromate | 20 [hp_X]/mL |
| Potassium Iodide | 20 [hp_X]/mL |
| Ptelea Trifoliata Bark | 20 [hp_X]/mL |
| Quercus Robur Nut | 20 [hp_X]/mL |
| Rosa Damascena Flowering Top | 20 [hp_X]/mL |
| Salix Nigra Bark | 20 [hp_X]/mL |
| Sambucus Nigra Flowering Top | 20 [hp_X]/mL |
| Schoenocaulon Officinale Seed | 20 [hp_X]/mL |
| Taraxacum Officinale | 11 [hp_X]/mL |
| Thyroid, Unspecified | 20 [hp_X]/mL |
| Trifolium Pratense Flower | 20 [hp_X]/mL |
| Trillium Erectum Root | 20 [hp_X]/mL |
| Ulmus Rubra Bark | 21 [hp_X]/mL |
| Urtica Urens | 20 [hp_X]/mL |
| Ustilago Maydis | 20 [hp_X]/mL |
| Wyethia Helenioides Root | 20 [hp_X]/mL |
| Xerophyllum Asphodeloides | 20 [hp_X]/mL |
| Yucca Filamentosa | 21 [hp_X]/mL |
Drug Class
alpha-Adrenergic Agonist [EPC]beta-Adrenergic Agonist [EPC]Catecholamine [EPC]
Selected Package
55714-4804-01Selected30 mL in 1 BOTTLE, GLASS (55714-4804-1)
External Resources