Matrix Support 43742-2543
Generic: Anacardium Orientale, Argentum Nitricum, Bile Duct (suis), Ceanothus Americanus, Colon (suis), Condurango, Duodenum (suis), Dysentery Bacillus, Esophagus (suis), Eye (suis), Gallbladder (suis), Hydrastis Canadensis, Ileum (suis), Intestine (suis), Ipecacuanha, Jejunum (suis), Kali Bichromicum, Kreosotum, Lachesis Mutus, Lung (suis), Mannose, Momordica Balsamina, Mucosa Nasalis Suis, Natrum Oxalaceticum, Oral Mucosa (suis), Oxalis Acetosella, Pancreas Suis, Phosphorus, Pulsatilla (pratensis),
Product NDC
43742-2543- Manufacturer
- Deseret Biologicals, Inc.
- Dosage Form
- Liquid
- Route
- Oral
- Product Type
- Human Otc Drug
- Marketing Start
- June 15, 2026
- Listing Expires
- December 31, 2027
Active Ingredients
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| Ceanothus Americanus Leaf | 4 [hp_X]/mL |
| Datura Stramonium | 8 [hp_X]/mL |
| Demannose | 8 [hp_X]/mL |
| Goldenseal | 6 [hp_X]/mL |
| Ipecac | 8 [hp_X]/mL |
| Lachesis Muta Venom | 10 [hp_X]/mL |
| Momordica Balsamina Immature Fruit | 6 [hp_X]/mL |
| Oxalis Acetosella Leaf | 10 [hp_X]/mL |
| Phosphorus | 8 [hp_X]/mL |
| Pork Intestine | 8 [hp_X]/mL |
| Potassium Dichromate | 8 [hp_X]/mL |
| Pulsatilla Pratensis Whole | 6 [hp_X]/mL |
| Ruehssia Cundurango Bark | 6 [hp_X]/mL |
| Semecarpus Anacardium Juice | 9 [hp_X]/mL |
| Shigella Dysenteriae | 30 [hp_C]/mL |
| Silver Nitrate | 6 [hp_X]/mL |
| Sodium Diethyl Oxalacetate | 8 [hp_X]/mL |
| Sulfur | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Bile Duct | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Colon | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Duodenum | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Esophagus | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Eye | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Gallbladder | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Ileum | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Jejunum | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Lung | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Nasal Mucosa | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Oral Mucosa | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Pancreas | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Rectal Mucosa | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Stomach | 8 [hp_X]/mL |
| Sus Scrofa Urinary Bladder | 6 [hp_C]/mL |
| Veratrum Album Root | 8 [hp_X]/mL |
| Wood Creosote | 10 [hp_X]/mL |
External Resources